起源: 自古命书,向无合婚之说。魏晋以后,西方异族大量进入中原,到了唐代,异族向唐王室及大臣们求婚者很多,于是唐太宗命吕才造了一个合婚表,用来堵住大批异族人的嘴,减少与他们的通婚。所以唐朝这个吕才合婚法,又称为“减蛮经”。当时的目的十分明确。
吕才合婚法又叫“三元合婚法”、“官度合婚法”,是根据九宫年命排列的合婚图。按照出生男几宫,女几宫,看其组合搭配后的生克制化而论吉凶的。这里的九宫即坎1、坤二、震三、巽四、中五、乾六、兑七、艮八、离九,根据《排山掌图》理论,男逢中宫寄坤,女逢中宫寄艮。图中的一、二、三、四、六、七、八、九,实际上就是男女各自的宅命,即坎命、坤命、震命、巽命、乾命、兑命,艮命、离命。
男女依据宅命两相配合,上应天星,分为八类婚姻,即延年(福德),生气,天医,伏位(归魂),六煞(游魂),五鬼,祸害(绝体),绝命。
上婚,主子孙昌盛,家宅平安;中婚为中吉,虽然有不吉因素,但是无大妨;如遇下婚,就要进行趋避。
人工手动测算:
用男女出生的年份对照宫命表查命宫度数,再查度数组合的结果。如1990年男跟1997年女的婚姻,查出他们的九宫度数分别是1和3,再看其组合是13或31,结果婚姻组合是上等婚姻天医类
中元六十花甲(1924-1983)男女宫命表 |
||||||||
甲子 | 1924 | 男四女二 | 甲申 | 1944 | 男二女四 | 甲辰 | 1964 | 男九女六 |
乙丑 | 1925 | 男三女三 | 乙酉 | 1945 | 男一女五 | 乙巳 | 1965 | 男八女七 |
丙寅 | 1926 | 男二女四 | 丙戌 | 1946 | 男九女六 | 丙午 | 1966 | 男七女八 |
丁卯 | 1927 | 男一女五 | 丁亥 | 1947 | 男八女七 | 丁未 | 1967 | 男六女九 |
戊辰 | 1928 | 男九女六 | 戊子 | 1948 | 男七女八 | 戊申 | 1968 | 男五女一 |
己巳 | 1929 | 男八女七 | 己丑 | 1949 | 男六女九 | 己酉 | 1969 | 男四女二 |
庚午 | 1930 | 男七女八 | 庚寅 | 1950 | 男五女一 | 庚戌 | 1970 | 男三女三 |
辛未 | 1931 | 男六女九 | 辛卯 | 1951 | 男四女二 | 辛亥 | 1971 | 男二女四 |
壬申 | 1932 | 男五女一 | 壬辰 | 1952 | 男三女三 | 壬子 | 1972 | 男一女五 |
癸酉 | 1933 | 男四女二 | 癸巳 | 1953 | 男二女四 | 癸丑 | 1973 | 男九女六 |
甲戌 | 1934 | 男三女三 | 甲午 | 1954 | 男一女五 | 甲寅 | 1974 | 男八女七 |
乙亥 | 1935 | 男二女四 | 乙未 | 1955 | 男九女六 | 乙卯 | 1975 | 男七女八 |
丙子 | 1936 | 男一女五 | 丙申 | 1956 | 男八女七 | 丙辰 | 1976 | 男六女九 |
丁丑 | 1937 | 男九女六 | 丁酉 | 1957 | 男七女八 | 丁巳 | 1977 | 男五女一 |
戊寅 | 1938 | 男八女七 | 戊戌 | 1958 | 男六女九 | 戊午 | 1978 | 男四女二 |
己卯 | 1939 | 男七女八 | 己亥 | 1959 | 男五女一 | 己未 | 1979 | 男三女三 |
庚辰 | 1940 | 男六女九 | 庚子 | 1960 | 男四女二 | 庚申 | 1980 | 男二女四 |
辛巳 | 1941 | 男五女一 | 辛丑 | 1961 | 男三女三 | 辛酉 | 1981 | 男一女五 |
壬午 | 1942 | 男四女二 | 壬寅 | 1962 | 男二女四 | 壬戌 | 1982 | 男九女六 |
癸未 | 1943 | 男三女三 | 癸卯 | 1963 | 男一女五 | 癸亥 | 1983 | 男八女七 |
下元六十花甲(1984-2043)男女宫命表 |
||||||||
甲子 | 1984 | 男七女八 | 甲申 | 2004 | 男五女一 | 甲辰 | 2024 | 男三女三 |
乙丑 | 1985 | 男六女九 | 乙酉 | 2005 | 男四女二 | 乙巳 | 2025 | 男二女四 |
丙寅 | 1986 | 男五女一 | 丙戌 | 2006 | 男三女三 | 丙午 | 2026 | 男一女五 |
丁卯 | 1987 | 男四女二 | 丁亥 | 2007 | 男二女四 | 丁未 | 2027 | 男九女六 |
戊辰 | 1988 | 男三女三 | 戊子 | 2008 | 男一女五 | 戊申 | 2028 | 男八女七 |
己巳 | 1989 | 男二女四 | 己丑 | 2009 | 男九女六 | 己酉 | 2029 | 男七女八 |
庚午 | 1990 | 男一女五 | 庚寅 | 2010 | 男八女七 | 庚戌 | 2030 | 男六女九 |
辛未 | 1991 | 男九女六 | 辛卯 | 2011 | 男七女八 | 辛亥 | 2031 | 男五女一 |
壬申 | 1992 | 男八女七 | 壬辰 | 2012 | 男六女九 | 壬子 | 2032 | 男四女二 |
癸酉 | 1993 | 男七女八 | 癸巳 | 2013 | 男五女一 | 癸丑 | 2033 | 男三女三 |
甲戌 | 1994 | 男六女九 | 甲午 | 2014 | 男四女二 | 甲寅 | 2034 | 男二女四 |
乙亥 | 1995 | 男五女一 | 乙未 | 2015 | 男三女三 | 乙卯 | 2035 | 男一女五 |
丙子 | 1996 | 男四女二 | 丙申 | 2016 | 男二女四 | 丙辰 | 2036 | 男九女六 |
丁丑 | 1997 | 男三女三 | 丁酉 | 2017 | 男一女五 | 丁巳 | 2037 | 男八女七 |
戊寅 | 1998 | 男二女四 | 戊戌 | 2018 | 男九女六 | 戊午 | 2038 | 男七女八 |
己卯 | 1999 | 男一女五 | 己亥 | 2019 | 男八女七 | 己未 | 2039 | 男六女九 |
庚辰 | 2000 | 男九女六 | 庚子 | 2020 | 男七女八 | 庚申 | 2040 | 男五女一 |
辛巳 | 2001 | 男八女七 | 辛丑 | 2021 | 男六女九 | 辛酉 | 2041 | 男四女二 |
壬午 | 2002 | 男七女八 | 壬寅 | 2022 | 男五女一 | 壬戌 | 2042 | 男三女三 |
癸未 | 2003 | 男六女九 | 癸卯 | 2023 | 男四女二 | 癸亥 | 2043 | 男二女四 |
男女宫命表 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | 男女 | |
上等婚 | 生气 | 一四 | 四一 | 二八 | 八二 | 三九 | 九三 | 六七 | 七六 |
天医 | 一三 | 三一 | 二七 | 七二 | 四九 | 九四 | 六八 | 八六 | |
延年 | 一九 | 九一 | 二六 | 六二 | 三四 | 四三 | 七八 | 八七 | |
中等婚 | 六煞 | 一六 | 六一 | 二九 | 九二 | 三八 | 八三 | 四七 | 七四 |
伏位 | 一一 | 二二 | 三三 | 四四 | 五五 | 六六 | 七七 | 八八 | |
祸害 | 一七 | 七一 | 二三 | 三二 | 四六 | 六四 | 八九 | 九八 | |
下等婚 | 绝命 | 一二 | 二一 | 三七 | 七三 | 四八 | 八四 | 六九 | 九六 |
五鬼 | 一八 | 八一 | 二四 | 四二 | 三六 | 六三 | 七九 | 九七 |
男女合婚分为上等婚、中等婚、下等婚三种情况:
上等婚:生气、天医、延年
主子孙昌盛,不忌讳月家、狼藉、破败、孤辰等煞。就是说:只要是上等婚,则对其他方面的事情,可以不再理睬,比如属相相犯、命里相犯均可不予考虑。
中等婚:六煞、伏位、祸害
如果是中等婚,量轻量重言之,如若月家吉星多,凶星少,则可。就是说:中等婚在生活之中难免波折,但是,凶少吉多,如果属相相犯、命相犯,最好避之,如若已经婚配,则双方当需谨防破裂和家中其它事情发生。
下等婚:绝命、五鬼
下等婚男女双方均有忧愁,如若属命又相犯,则可能一方早忙,可以讲:下等婚是不该和配的婚姻,这种婚姻的生活里是凶多吉少。说明一点:夫妻双方长期分居者,不受此限,但是往往一旦长期合居,则有事情生发。