⚡ 命理关系速查 · Bazi Relations Quick Reference
天干关系 · 地支关系 · 地支藏干 · 十神 | 1/2/3 号智能体 + 用户都能用 | loveyou.show
← 所有工具v1.2 · 2026-10-19 · show-all-rels + 常见查询预设 + 表格行高亮
💡 v1.2:关系查询显示 所有 关系(不只是第一个)· 常见查询预设按钮 · 搜索高亮表格行。
一、天干 (10 Heavenly Stems)
甲阳木
乙阴木
丙阳火
丁阴火
戊阳土
己阴土
庚阳金
辛阴金
壬阳水
癸阴水
二、地支 (12 Earthly Branches)
子阳水·11月
丑阴土·12月
寅阳木·1月
卯阴木·2月
辰阳土·3月
巳阴火·4月
午阳火·5月
未阴土·6月
申阳金·7月
酉阴金·8月
戌阳土·9月
亥阴水·10月
三、天干关系 (Stem Relationships)
1. 五合 (5 Combinations · 化生五行)
| 配对 | 化 | 阴阳 |
| 甲 + 己 | 合土 | 阳阴合 |
| 乙 + 庚 | 合金 | 阴阳合 |
| 丙 + 辛 | 合水 | 阳阴合 |
| 丁 + 壬 | 合木 | 阴阳合 |
| 戊 + 癸 | 合火 | 阳阴合 |
2. 五克 (5 Restraints)
| 克 | 阳克阳 | 阴克阴 | 阳克阴 | 阴克阳 |
| 木克土 | 甲克戊 | 乙克己 | 甲克己 | 乙克戊 |
| 火克金 | 丙克庚 | 丁克辛 | 丙克辛 | 丁克庚 |
| 土克水 | 戊克壬 | 己克癸 | 戊克癸 | 己克壬 |
| 金克木 | 庚克甲 | 辛克乙 | 庚克乙 | 辛克甲 |
| 水克火 | 壬克丙 | 癸克丁 | 壬克丁 | 癸克丙 |
五克 全 20 对:同 polarity(阳克阳 / 阴克阴)strong · cross polarity(阳克阴 / 阴克阳)mild。校对不漏。
3. 五生 (5 Generations)
| 生 | 阳生阳 | 阴生阴 | 阳生阴 | 阴生阳 |
| 木生火 | 甲生丙 | 乙生丁 | 甲生丁 | 乙生丙 |
| 火生土 | 丙生戊 | 丁生己 | 丙生己 | 丁生戊 |
| 土生金 | 戊生庚 | 己生辛 | 戊生辛 | 己生庚 |
| 金生水 | 庚生壬 | 辛生癸 | 庚生癸 | 辛生壬 |
| 水生木 | 壬生甲 | 癸生乙 | 壬生乙 | 癸生甲 |
注:天干无冲、无刑。天干主要看合、克、生 三种关系。
四、地支关系 (Branch Relationships)
1. 六合 (6 Combinations)
| 配对 | 化 |
| 子 + 丑 | 合土 |
| 寅 + 亥 | 合木 |
| 卯 + 戌 | 合火 |
| 辰 + 酉 | 合金 |
| 巳 + 申 | 合水 |
| 午 + 未 | 合土/火 |
2. 三合 (3 Combinations · 4 局)
| 三合 | 化 |
| 申 + 子 + 辰 | 合水局 |
| 亥 + 卯 + 未 | 合木局 |
| 寅 + 午 + 戌 | 合火局 |
| 巳 + 酉 + 丑 | 合金局 |
3. 三会 (3 Meetings · 4 方)
| 三会 | 化 | 季 |
| 亥 + 子 + 丑 | 会水 | 冬·北 |
| 寅 + 卯 + 辰 | 会木 | 春·东 |
| 巳 + 午 + 未 | 会火 | 夏·南 |
| 申 + 酉 + 戌 | 会金 | 秋·西 |
4. 六冲 (6 Clashes)
| 配对 | 冲 |
| 子 ⇋ 午 | 冲 子午冲 |
| 丑 ⇋ 未 | 冲 丑未冲 |
| 寅 ⇋ 申 | 冲 寅申冲 |
| 卯 ⇋ 酉 | 冲 卯酉冲 |
| 辰 ⇋ 戌 | 冲 辰戌冲 |
| 巳 ⇋ 亥 | 冲 巳亥冲 |
5. 六害 (6 Harms)
| 配对 | 害 |
| 子 ⇋ 未 | 害 子未害 |
| 丑 ⇋ 午 | 害 丑午害 |
| 寅 ⇋ 巳 | 害 寅巳害 |
| 卯 ⇋ 辰 | 害 卯辰害 |
| 申 ⇋ 亥 | 害 申亥害 |
| 酉 ⇋ 戌 | 害 酉戌害 |
6. 三刑 (3 Punishments)
| 类型 | 配对 | 说明 |
| 无恩之刑 | 寅 + 巳 + 申 | 恃势之刑,三者循环相刑 |
| 恃势之刑 | 丑 + 未 + 戌 | 持势之刑,三者循环相刑 |
| 无礼之刑 | 子 + 卯 | 互相无礼,刑克双至 |
| 自刑 | 辰辰 / 午午 / 酉酉 / 亥亥 | 同支相见,自刑自克 |
7. 六破 (5 Breaks · per rule #178 LOCK 12/11)
| 配对 | 破 | 说明 |
| 子 ⇋ 酉 | 破 子酉破 | 标准 6 破 |
| 丑 ⇋ 辰 | 破 丑辰破 | 标准 6 破 |
| 寅 ⇋ 亥 | 破 寅亥破 | 标准 6 破 |
| 卯 ⇋ 午 | 破 卯午破 | 标准 6 破 |
| 未 ⇋ 戌 | 破 未戌破 | 标准 6 破 |
⚠️ rule #178 LOCK(2025-12-11): 巳=空(无破关系),故 巳申破已移除。如 2 号 v4 表仅列 2 个「真破」(丑、酉),请提供 v4 源文件 1 号进一步 verify。
五、地支藏干 (Hidden Stems in Branches)
每个地支藏 1-3 个天干。本气 = 主要五行;中气/余气 = 副五行。大运流年用本气为主。
| 地支 | 本气 | 中气 | 余气 | 五行 |
| 子 | 癸 | — | — | 水 |
| 丑 | 己 | 癸 | 辛 | 土 |
| 寅 | 甲 | 丙 | 戊 | 木 |
| 卯 | 乙 | — | — | 木 |
| 辰 | 戊 | 乙 | 癸 | 土 |
| 巳 | 丙 | 庚 | 戊 | 火 |
| 午 | 丁 | 己 | — | 火 |
| 未 | 己 | 丁 | 乙 | 土 |
| 申 | 庚 | 壬 | 戊 | 金 |
| 酉 | 辛 | — | — | 金 |
| 戌 | 戊 | 辛 | 丁 | 土 |
| 亥 | 壬 | 甲 | — | 水 |
六、十神 (Ten Gods · 基于日主)
十神 = 其他干/支藏干 与 日主 的关系。判断阴阳同异:同阴阳 = 阳见阳 / 阴见阴,异阴阳 = 阳见阴 / 阴见阳。
十神速查表
| 关系 | 十神 | 同阴阳 | 异阴阳 |
| 同我 | 比肩 | ✓ | — |
| 劫财 | — | ✓ |
| 我生 | 食神 | ✓ | — |
| 伤官 | — | ✓ |
| 生我 | 偏印 (枭神) | ✓ | — |
| 正印 | — | ✓ |
| 我克 | 偏财 | ✓ | — |
| 正财 | — | ✓ |
| 克我 | 七杀 (偏官) | ✓ | — |
| 正官 | — | ✓ |
举例:日主 = 甲 (阳木) 时
| 其他干 | 关系 | 十神 |
| 甲 | 同我·同阴阳 | 比肩 |
| 乙 | 同我·异阴阳 | 劫财 |
| 丙 | 我生·同阴阳 | 食神 |
| 丁 | 我生·异阴阳 | 伤官 |
| 戊 | 我克·同阴阳 | 偏财 |
| 己 | 我克·异阴阳 | 正财 |
| 庚 | 克我·同阴阳 | 七杀 |
| 辛 | 克我·异阴阳 | 正官 |
| 壬 | 生我·同阴阳 | 偏印 |
| 癸 | 生我·异阴阳 | 正印 |
十神速推口诀
同我者:阳见阳=比肩,阴见阴=比肩;阳见阴=劫财,阴见阳=劫财
我生者:阳见阳=食神,阴见阴=食神;阳见阴=伤官,阴见阳=伤官
生我者:阳见阳=偏印,阴见阴=偏印;阳见阴=正印,阴见阳=正印
我克者:阳见阳=偏财,阴见阴=偏财;阳见阴=正财,阴见阳=正财
克我者:阳见阳=七杀,阴见阴=七杀;阳见阴=正官,阴见阳=正官